Spis historycznych nazw ulic w Dąbrowie Górniczej
Poniższe zestawienie zostało utworzone na podstawie nielicznych map z polskimi nazwami ulic, rewersów pocztówek, archiwalnych kopert, literatury oraz dzięki pamięci mieszkańców miasta (w szczególności użytkowników forum www.dabrowa-gornicza.org). W nawiasach znajdują się daty użycia poszczególnych nazw.
Aktualna nazwa | Historyczna |
1 Maja (1957) | Preczowska/Precowska (1925) |
1 Maja – współczesna – na całej długości w 1918 |
|
11 Listopada | Armii Ludowej |
3 Maja (1925) | Klubowa (1914) <- Św. Józefa (1910) |
Armii Krajowej | Armii Czerwonej |
Augustynika | Świerczewskiego <- Piłsudskiego (1925) |
Bandrowskiego | Krótka (1925)<- Pilarczyka <- Krótka |
Białostockiego | W. Wasilewskiej |
Cieplaka | Wesoła (1836-39 – 1917,1925) |
Dąbrowskiego | Dąbrowska |
Gałczyńskiego | 22 Lipca |
Graniczna | Smugi |
Górnicza | Augustynika, Marksa, Starobędzińska (1915) |
Górników Redenu | ZBOWiD |
Gwardii Ludowej | Starowiejska |
Hallerczyków | P. Findera |
Jaworowa | M. Nowotki |
Kołłątaja | Kościelna (1836-39 – 1917,1925) |
Kondratowicza | Zagórska (plan Szkoły Górniczej i Hutniczej) |
Konstytucji | Mostowa |
Kościuszki (jest na mapie z 1925) | Pocztowa <- Szkolna |
Kopernika | Żabia (1925) |
Kraszewskiego | Gminna |
Królowej Jadwigi | Armii Czerwonej <- Królowej Jadwigi (1925) <- Traktowa |
Kruczkowskiego | Zając |
Kwiatkowskiego | Dzierżyńskiego |
Legionów Polskich | 27 Stycznia <- Legionów (Polskich?) <- Staro-Dąbrowska (plan Szkoły Górniczej i Hutniczej) |
Łukasińskiego (Mapa z 1925) | Fabryczna <- Bankowa (wg Darka Nowaka) |
Limanowskiego | Dębniki (1925) |
Majakowskiego | Cmentarna (lata 60te), ks. Biskupa Bandurskiego (foto 1935) <- Kamienna (1918, 1925) |
Marii Szulc | Związek Walki Młodych (do spr.) |
Okrzei (Mapa z 1925) | Ulmana |
Orzeszkowej | Błotna (1836-39 – 1917, 1925) |
Paryska | Hejczyka |
Piłsudskiego | Czerwonych Sztandarów <- Florowska |
Piłsudskiego – końcowa część od Parkowej do huty | Aleja Przyjaźni |
Przybylaka | Ogrodowa |
Sienkiewicza | Targowa (Targowa widoczna na pocztówce z 1915 roku) |
Sobieskiego (1915) | Szosowa (1915) |
Spacerowa | Piła-Ujejska |
Struga | Wiejska |
Szopena | Miejska |
Traugutta | Bednarska (1836-39 – 1917, 1925) |
Uthkego | Pierackiego |
Wojska Polskiego (1957) | Narutowicza <- Sławkowska (po drugiej stronie ul. Kr. Jadwigi – ulica Żelazna) |
Ziemby | Koniewa |
Związku Orła Białego | Ząbkowicka |
Żeromskiego (Mapa z 1925) | Francuska <- Marcela |
Wyszukiwaniew naszej bazie
Nawiguj klikając na trójkąty poniżej
♦ - wpis encyklopedyczny
- Archiwalia
- Bibliografia
- Dzielnice
- Edukacja
- Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa
- Kopalnie, huty, firmy
- Kultura
- Nieskategoryzowane
- Obiekty wojskowe
- Osoby
- Pomniki i tablice
- Religia
- Relikty przeszłości
- Służby
- Sport
- Tablice edukacyjne – MMS
- Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze
- Transport i komunikacja
- Uroczystości i wydarzenia
- Widoki i panoramy miasta
- Wypoczynek i zieleń
- Zdrowie
- Życie Codzienne
Losowy memoriał
WięcejNasza baza
7573 - skany
175 - wpisy encyklopedyczne
399 - dawne artykuły prasowe